FRESNEL LED ZOOM FC9 350W RGBALC C/BANDOR
$999.990
| Propiedades | Parámetros | Indicadores |
| Indicadores luminosos | Intensidad luminosa, cd | 140100 |
| Iluminación a 5m con zoom mínimo, lux | 5604 | |
| Iluminación a 5m con zoom máximo, lux | 348 | |
| Temperatura de color, K | 1800-10000 | |
| CRI | >98Ra | |
| CQS | 94 | |
| Fuente de luz | Número de LED | 1 LED RGBALC de 350 W (Rx20, Gx20, Bx10, Ax20, Lx20, Cx10 uds.) |
| Parámetros de la fuente de alimentación | Tensión de alimentación, V | CA: 100~240 50/60 Hz |
| Consumo máximo de energía, W | 350 | |
| Opciones de control | Incorporado | Regulador de intensidad |
| Protocolo de control | DMX-512, RDM | |
| Control manual | 3 controles (Dimmer/CTC/Verde o Dimmer/Color/Verde o HSV) en el cuerpo | |
| Opciones de personalización | Básico / CLR / SSP / TOUR / TR16 / HSIC | |
| Número de canales de control | 7/3/8/13/20/10 | |
| Sistema óptico | Ángulo de divergencia del haz, grados. | 10:55 |
| Campo de iluminación, grados | 18-88 | |
| Implementación de Zoom | ajuste manual | |
| Atenuador, % | 0-100 16 bits | |
| Estroboscopio, destellos/seg. | 0-25 | |
| Parámetros físicos | Dimensiones totales, mm | 375x254x393 |
| Peso, kg | 8.8 | |
| Tipo de cuerpo | aluminio/plástico | |
| Color de la carrocería | negro | |
| Conectores instalados | Entrada/salida DMX, entrada/salida de alimentación | |
| Enfriamiento | ventilación forzada | |
| Condiciones de funcionamiento y certificados | Certificados | CE, cETL |
| Ambiente | espacios interiores | |
| Temperaturas de funcionamiento / máx. °C | 0…+45 (inicio) |
| Marca | SILVER STAR |
|---|
Sé el primero en valorar “FRESNEL LED ZOOM FC9 350W RGBALC C/BANDOR” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
$1.100.000














Valoraciones
No hay valoraciones aún.